咨詢(xún)時(shí)間:08:00 - 24:00
17758682035

柳州職業(yè)技術(shù)大學(xué)
專(zhuān)科 綜合類(lèi) 公辦官方地址:廣西壯族自治區(qū)柳州市魚(yú)峰區(qū)社灣路28號(hào)
官方電話(huà):0772-3156666
官方網(wǎng)址:http://zsc.lzzy.edu.cn/
院校介紹:柳州職業(yè)技術(shù)大學(xué)是1998年全國(guó)首批國(guó)家批準(zhǔn)成立的全日制綜合性高等職業(yè)院校,是全國(guó)100所國(guó)家示范性高職院校之一、國(guó)家優(yōu)質(zhì)專(zhuān)科高等職業(yè)院校、國(guó)家“雙高計(jì)劃”建設(shè)單位,是全國(guó)職業(yè)院校教學(xué)管理50強(qiáng)、全國(guó)職業(yè)院校學(xué)生管理50強(qiáng)、全國(guó)高等職業(yè)院校教學(xué)資源50強(qiáng)、全國(guó)高職院校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)示范校50強(qiáng)院校。 學(xué)校擁有國(guó)家級(jí)技能大師工作室1個(gè),國(guó)家級(jí)協(xié)同創(chuàng)新中心1個(gè),國(guó)家級(jí)生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn)基地2個(gè),國(guó)家級(jí)示范實(shí)訓(xùn)基地8個(gè);自治區(qū)示范特色專(zhuān)業(yè)及實(shí)訓(xùn)基地6個(gè),自治區(qū)示范性高等職業(yè)教育實(shí)訓(xùn)基地14個(gè),自治區(qū)示范性高等職業(yè)教育建設(shè)實(shí)
已閱讀并同意 《隱私保護(hù)協(xié)議》
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 就業(yè)前景 |
|---|---|---|---|---|
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 35 | 3年 | 7000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) | 30 | 三年 | 7500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 音樂(lè)教育 | 25 | 3 | 6500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 50 | 三年 | 8500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 20 | 3年 | 8000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 影視動(dòng)畫(huà) | 60 | 三年 | 8000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 50 | 三年 | 8000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 50 | 4年 | 8000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 民航安全技術(shù)管理 | 60 | 3年 | 7000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 空中乘務(wù) | 20 | 三年 | 7000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 30 | 三年 | 7000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 30 | 三年 | 6500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 電子商務(wù) | 30 | 三年 | 7000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 25 | 3年 | 6500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 旅游管理 | 30 | 3年 | 6500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 45 | 3年 | 6500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 綠色低碳技術(shù) | 5 | 三年 | 7500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 綠色食品生產(chǎn)技術(shù) | 5 | 3年 | 7500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 5 | 3年 | 7500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 40 | 3年 | 6500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 20 | 3年 | 7500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 三年 | 7500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 三年 | 7500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 三年 | 7500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 軟件技術(shù) | 25 | 3年 | 7500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 25 | 3年 | 6500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 35 | 三年 | 7500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 15 | 3年 | 7500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 現(xiàn)代通信技術(shù) | 35 | 三年 | 7500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 汽車(chē)智能技術(shù) | 30 | 3年 | 7500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 新能源汽車(chē)技術(shù) | 20 | 三年 | 7500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 20 | 三年 | 7500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 30 | 三年 | 7500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 30 | 三年 | 8500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 50 | 三年 | 8000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 20 | 3年 | 7500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 智能制造裝備技術(shù) | 20 | 3年 | 7500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 工業(yè)設(shè)計(jì) | 20 | 3年 | 7500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 25 | 三年 | 7500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 20 | 三年 | 8500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 45 | 三年 | 8000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 30 | 3年 | 8000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 40 | 三年 | 8500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 模具設(shè)計(jì)與制造 | 30 | 3年 | 8000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 數(shù)控技術(shù) | 55 | 三年 | 8500 | 點(diǎn)擊了解 |
加載更多
招生簡(jiǎn)章
查看更多>>
學(xué)院動(dòng)態(tài)
查看更多>>
熱招院校推薦
公辦 | 綜合類(lèi) | 專(zhuān)科
公辦 | 醫(yī)藥類(lèi) | 專(zhuān)科
公辦 | 醫(yī)藥類(lèi) | 本科
民辦 | 語(yǔ)言類(lèi) | 本科
公辦 | 其他 | 專(zhuān)科
公辦 | 理工類(lèi) | 本科
公辦 | 綜合類(lèi) | 本科
公辦 | 師范類(lèi) | 專(zhuān)科
院校動(dòng)態(tài)